Libros3824
-
Ortopedia y Fracturas en Imagen, Vol. 2: Artritis. Tumores y Lesiones TumoralesAño: 2016 |Precio Lista COP $275.000 Precio Celsus COP $234.000
-
Ortopedia Y Fracturas Img, HandbookAño: 2016 |Precio Lista COP $239.000 Precio Celsus COP $203.000
-
Ortopedia Y Fracturas Img, Tomo 3, InfeccionesAño: 2016 |Precio Lista COP $195.000 Precio Celsus COP $166.000
-
Pedrosa Ddx Mnl: Obstetricia Y GinecologíaAño: 2016 |Precio Lista COP $68.000 Precio Celsus COP $58.000
-
Esp En Img: Oncología GenitourinariaAño: 2016 |Precio Lista COP $391.000 Precio Celsus COP $70.000
-
Esp En Img: Oncología GastrointestinalAño: 2016 |Precio Lista COP $391.000 Precio Celsus COP $90.000
-
-
Lo Que Cuenta Los Muertos FlexilibroAño: 2016 |Precio Lista COP $182.000 Precio Celsus COP $155.000
-
-
-
Manual De Terapéutica Medica Y Procedimientos De UrgenciasAño: 2016 |Precio Lista COP $80.000 Precio Celsus COP $68.000
-
Nutrición Y Gastroenterología PediátricaAño: 2016 |Precio Lista COP $95.000 Precio Celsus COP $81.000
-
-
Manual de Patología Nutricional del Adulto para Dietistas-NutricionistasAño: 2016 |Precio Lista COP $198.000 Precio Celsus COP $168.000
-
Nefrología Intervencionista, 2 Vols.Año: 2016 |Precio Lista COP $774.000 Precio Celsus COP $774.000
-
Procedimientos Quirúrgicos Ginecológicos en el Consultorio. Guía PrácticaAño: 2016 |Precio Lista COP $468.000 Precio Celsus COP $468.000
-
Ecografía de Emergencia. Guía PrácticaAño: 2016 |Precio Lista COP $995.000 Precio Celsus COP $995.000
-
Cirugía Plástica, Vol. 5: Mama, 2 TomosAño: 2016 |Precio Lista COP $1.114.000 Precio Celsus COP $1.114.000
-
Cirugía Plástica, Vol. 2: Estética, 2 TomosAño: 2016 |Precio Lista COP $1.114.000 Precio Celsus COP $1.114.000
-
Atlas de Cirugía Oral y Maxilofacial, 2 Vols.Año: 2016 |Precio Lista COP $1.254.000 Precio Celsus COP $1.254.000
-
-
Cirugia Plastica, Vol. 3: Cirugia Craneofacial, Cabeza y Cuello Cirugia Plastica Pediatrica, 2 TomosAño: 2016 |Precio Lista COP $1.375.000 Precio Celsus COP $1.375.000
-
Cirugía Plástica, Vol. 4: Extremidades Inferiores, Tronco y Lesiones por Quemaduras, 2 TomosAño: 2016 |Precio Lista COP $1.032.000 Precio Celsus COP $1.032.000
-
Siete Malformaciones Arteriovenosas del Cerebro (MAV)Año: 2016 |Precio Lista COP $795.000 Precio Celsus COP $795.000























